Declaraciones de envasado de alimentos
¿Ha comprado alguna vez un alimento porque el envase indicaba que el producto tenía “bajo contenido de sodio” o era “bajo en grasas” o por alguna otra afirmación? Es importante comprender lo que significan estas afirmaciones para poder tomar decisiones fundamentadas sobre los alimentos que compra para usted y su familia.
Existen tres categorías de afirmaciones definidas por las leyes o normativas de la FDA que se pueden utilizar en etiquetas de alimentos y suplementos dietéticos:
- Afirmaciones sobre salud
- Afirmaciones sobre el contenido de nutrientes
- Afirmaciones sobre la estructura o función
Por definición, una “afirmación sobre salud” tiene dos componentes esenciales:
- Una sustancia (ya sea un alimento, un componente alimentario o un ingrediente de la dieta)
- Una enfermedad o un estado relacionado con la salud
Las “afirmaciones sobre el contenido de nutrientes” se utilizan con dos fines:
- Para describir el nivel de contenido de un nutriente en el producto utilizando términos como sin, alto y bajo.
- Para comparar el nivel de contenido de un nutriente en un alimento con otro utilizando términos como más, reducido en y ligero.
Estas son algunas de las afirmaciones sobre el contenido de nutrientes más utilizadas y lo que suele significar cada una.
Calorías |
|
Si un alimento afirma ser… | Significa que una ración* contiene… |
Sin calorías | Menos de 5 calorías |
Bajo contenido de calorías | 40 calorías o menos |
Reducido en calorías | Al menos un 25% menos de calorías que el producto normal |
Azúcar |
|
Si un alimento afirma ser… | Significa que una ración* contiene… |
Sin azúcar | Menos de 0,5 gramos de azúcar y ningún ingrediente que sea un azúcar |
Reducido en azúcar o menos azúcar | Al menos un 25% menos de azúcares que el producto normal |
Sin azúcares añadidos | Ningún azúcar ni ingrediente que contenga azúcar agregado durante su procesamiento o envasado |
Grasa |
|
Si un alimento afirma ser… | Significa que una ración* contiene… |
Sin grasa | Menos de 0,5 g de grasa y ningún ingrediente que sea graso |
Bajo en grasas | 3 g de grasa o menos (y no más de un 30% de calorías procedentes de grasas para comidas y platos principales) |
Reducido en grasas o menos grasas | Al menos un 25% menos de grasa que el producto normal |
Bajo en grasas saturadas | 1 g o menos de grasas saturadas y un 15% o menos calorías procedentes de grasas saturadas (un 10% o menos para comidas y platos principales) |
Magro | Menos de 10 g de grasa, 4,5 g de grasas saturadas y 95 mg de colesterol |
Muy magro | Menos de 5 g de grasa, 2 g de grasas saturadas y 95 mg de colesterol |
Ligero (light) | Al menos un 50% menos de grasa que el producto normal (o 1/3 menos de calorías si menos del 50% de las calorías proceden de grasas) |
Colesterol |
|
Si un alimento afirma ser… | Significa que una ración* contiene… |
Sin colesterol | Menos de 2 mg de colesterol y ningún ingrediente que contenga colesterol |
Bajo en colesterol | 20 mg o menos de colesterol |
Reducido en colesterol | Al menos un 25% menos de colesterol que el producto normal |
Sodio |
|
Si un alimento afirma ser… | Significa que una ración* contiene… |
Sin sodio o sin sal | Menos de 5 mg de sodio y ningún ingrediente que sea cloruro sódico o contenga sodio |
Muy bajo contenido de sodio | 35 mg o menos de sodio |
Bajo contenido de sodio | 140 mg o menos de sodio |
Reducido en sodio o menos sodio | Al menos un 25% menos de sodio que el producto normal |
Ligero o light en sodio | Al menos un 50% menos de sodio que el producto normal |
Ligeramente salado | 50% menos de sodio que el que se agrega normalmente |
Sin sal añadida o sin sal | Nada de sal añadida durante su procesamiento Si el alimento contiene sodio, la afirmación “este alimento contiene sodio” o “no indicado para dietas limitadas en sodio” también debe aparecer en la etiqueta. |
Fibra |
|
Si un alimento afirma ser… | Significa que una ración* contiene… |
Alto en fibra o excelente fuente de fibra | 20% o más del valor diario (VD) de fibra |
Buena fuente de fibra | 10-19% del valor diario (VD) de fibra |
* Basada en el tamaño de ración de las etiquetas o la cantidad de referencia consumida habitualmente (RACC, del inglés reference amount customarily consumed).
Si no recuerda el significado de todos los términos, no se preocupe, puede utilizar estas directrices generales:
- “Sin” significa que un alimento tiene la menor cantidad posible del nutriente especificado.
- “Muy bajo” y “bajo” significan que el alimento contiene una cantidad algo mayor que los alimentos etiquetados como “sin”.
- “Reducido” o “menos” significa que el alimento tiene un 25% menos de un nutriente específico que el producto normal.
- “Más”, “fortificado”, “enriquecido”, “añadido”, “extra” o “adicional” significan que el alimento tiene un 10% o más del valor diario (VD) que el producto normal. Solo se puede utilizar para vitaminas, minerales, proteínas, fibra dietética y potasio.